
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | DH - 180 | 6502 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | DH - 179 | 5078 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DH - 178 | 8534 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | DH - 177 | 2067 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | DH - 176 | 1430 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | DH - 175 | 4362 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | DH - 174 | 6501 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | DH - 173 | 4875 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | DH - 172 | 0398 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DH - 171 | 9410 |
