
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TT - 201 | 7920 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TT - 200 | 0498 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TT - 199 | 8610 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TT - 198 | 2896 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TT - 197 | 5438 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TT - 196 | 3924 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TT - 195 | 8091 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TT - 194 | 4750 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TT - 193 | 3867 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TT - 192 | 7143 |
