
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | PNM - 179 | 7032 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PNM - 178 | 6594 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | PNM - 177 | 3715 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | PNM - 176 | 7639 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | PNM - 175 | 6078 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | PNM - 174 | 5610 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | PNM - 173 | 1538 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | PNM - 172 | 5420 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PNM - 171 | 0148 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | PNM - 170 | 9706 |
