
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | HGR - 201 | 5094 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | HGR - 200 | 9730 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HGR - 199 | 0245 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | HGR - 198 | 1039 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | HGR - 197 | 9465 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | HGR - 196 | 5874 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | HGR - 195 | 8693 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | HGR - 194 | 4962 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | HGR - 193 | 0654 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HGR - 192 | 5732 |
